![]() |
||
![]() |
||
関東を代表する屈指の名門チーム どこからでも安打が飛び出すソツのない攻めは健在 |
||
一昨年春は準優勝、昨年はベスト4と関東地区でもお馴染みの強豪クラブチーム。今大会の4強入りで実に3年連続となるベスト4進出を果たすなど抜群の実力と実績を誇る。今春も初戦から投打がかみ合い順当に勝ち上がってきた。中心は飯村、井上、阿保で形成する強力クリーンアップを軸としたしぶとい攻撃力だ。どんなタイプの投手でも対応できる打者が多く揃い、三振の取りづらい打線と言えるだろう。その辺りにレジェンドの強さの一端が垣間見れる。守りは長年エースとして君臨している春山投手を軸に今大会は毎試合継投で乗り切っている。豊富な試合経験を誇る春山投手はその速球に加え相手打者の心理をうまく突いた投球術が絶妙だ。今回自身2度目となる東京ドームのマウンドを踏むことが出来るか今後の投球に注目したい。 | ||
|
||
●ベスト4までの歩み● | |||||||||
1回戦 | ・ | レジェンド | 11 | × | 1 | 西荻フェニックス(杉並区) | |||
2回戦 | ・ | レジェンド | 9 | × | 1 | Fire Works(戸田市) | |||
3回戦 | ・ | レジェンド | 9 | × | 2 | 中央BOYS(川崎市) | |||
4回戦 | ・ | レジェンド | 2 | × | 0 | サンライズ加藤(桶川市) | |||
5回戦 | ・ | レジェンド | 3 | × | 2 | JAMBALAYA(足立区) | |||
準々決勝 | ・ | レジェンド | 1 | × | 1 | とらひげ(新宿区) | |||
(抽選) |