優勝戦進出両チーム徹底比較 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
CHOTTO CHIGAUZO | チーム名 | 吉岡クラブ | ||||||||||||
1993年(平成5年) | 創部 | 1998年(平成10年) | ||||||||||||
東京都新宿区 | 所在地 | 埼玉県川口市 | ||||||||||||
野上 敦功(41) | 監督 | 吉岡 秀幸(39) | ||||||||||||
19名 | 部員数 | 20名 | ||||||||||||
35.2歳 | 平均年齢 | 29.3歳 | ||||||||||||
年を重ねたら重ねたなりの、 重ねたからこそできる野球をやろう |
チームモットー | 勝負にこだわる | ||||||||||||
|
過去アークカップ出場 ※( )内は最高成績 |
|
||||||||||||
準優勝 | 昨夏アークカップ成績 | 初戦敗退 |